上海师范大学天华学院思政课教师队伍情况汇总(截至2014年11月)
学校名称(盖章)  | 上海师范大学天华学院  | ||
类型  | 公办院校( ) 行业办院校( ) 民办高校(√)  | ||
思政课教学科研组织机构是否为学校独立二级教学组织机构  | 是( √ )  | 机构名称  | 思想政治理论课教研部  | 
否()  | |||
该机构负责人  | 孙叶青  | 移动电话  |  | 
固定电话  |  | ||
|  | |||
分管校领导  | 龚春蕾  | 联系电话  |  | 
固定电话  |  | ||
|  | |||
思政课教师类别及数量  | 专职  | 兼职  | |
  | 9  | 14  | |
性别  | 男  | 1  | 8  | 
女  | 8  | 6  | |
政治面貌  | 中共党员  | 9  | 14  | 
共青团员  | 0  | 0  | |
其他  | 0  | 0  | |
年龄分布  | 20岁以下  | 0  | 0  | 
21—30岁  | 0  | 3  | |
31—40岁  | 8  | 6  | |
41—50岁  | 2  | 1  | |
50岁以上  | 0  | 3  | |
行政职务情况  | 副科及以下  | 0  | 0  | 
正科  | 0  | 0  | |
副处  | 0  | 2  | |
正处  | 1  | 1  | |
专业技术  | 初级  | 2  | 2  | 
中级  | 5  | 6  | |
副高  | 2  | 4  | |
正高  | 0  | 0  | |
学历情况  | 专科及以下  | 0  | 0  | 
大学本科  | 1  | 5  | |
硕士  | 7  | 7  | |
博士  | 1  | 2  | |
从事教学  | 4年及以下  | 1  | 2  | 
5—10年  | 6  | 8  | |
11—20年  | 1  | 1  | |
20年及以上  | 1  | 3  | |
专任教师中研究生指导情况  | 硕导  | 0  | |
博导  | 0  | ||
备注  | 
  | ||

