2013-2014学年学生评教数据简析 | ||
序号 | 总评分数段 | 课程门次 |
1 | 0≤x<70 | 0 |
2 | 70≤x<80 | 1 |
3 | 80≤x<90 | 163 |
4 | 90≤x<95 | 859 |
5 | 95≤x<100 | 0 |
总计 | 1023 | |
本学年共1023门次课程参与评教,其中最高分94.26,最低分79.966,平均分91.67,高于平均分的有673门,占参评课程的65.79%。 |
2013-2014学年学生评教数据简析 | ||
序号 | 总评分数段 | 课程门次 |
1 | 0≤x<70 | 0 |
2 | 70≤x<80 | 1 |
3 | 80≤x<90 | 163 |
4 | 90≤x<95 | 859 |
5 | 95≤x<100 | 0 |
总计 | 1023 | |
本学年共1023门次课程参与评教,其中最高分94.26,最低分79.966,平均分91.67,高于平均分的有673门,占参评课程的65.79%。 |