| 在册教师普通话测试人数及达标情况 | |||||
| 二级学院/职能部门 | 参加测试人数 | 其中达标情况 | |||
| 一级甲等 | 一级乙等 | 二级甲等 | 二级乙等 | ||
| 党委 | 2 | 1 | 1 | ||
| 董事会 | 1 | 1 | |||
| 董事会办公室 | 3 | 3 | |||
| 高级顾问 | 1 | 1 | |||
| 工学院 | 36 | 31 | 5 | ||
| 管理学院 | 32 | 4 | 20 | 8 | |
| 海外教育学院 | 4 | 4 | |||
| 监察委员会 | 1 | 1 | |||
| 健康学院 | 9 | 2 | 6 | 1 | |
| 教务处 | 4 | 4 | |||
| 教艺学院 | 58 | 5 | 48 | 5 | |
| 科研处 | 1 | 1 | |||
| 人事处 | 1 | 1 | |||
| 实习实训处 | 9 | 9 | |||
| 通识学院 | 22 | 2 | 15 | 5 | |
| 校部 | 5 | 5 | |||
| 校长办公室 | 1 | 1 | |||
| 学保处 | 45 | 1 | 32 | 12 | |
| 语言学院 | 69 | 1 | 4 | 61 | 3 |
| 资产设备处 | 4 | 1 | 3 | ||
| 质量管理处 | 5 | 5 | |||
| 总计 | 313 | 1 | 19 | 250 | 43 |

