校内实践教学设施建设一览表
序号  | 实验实习场所名称  | 面积(m2)  | 设备投入(万元)  | 设备数(台/套)  | 建成日期  | 
1  | 普通物理实验室  | 310  | 63  | 183  | 2006年4月  | 
2  | 电工技术实验室  | 110  | 38  | 24  | 2005年10月  | 
3  | 电子技术实验室  | 170  | 20  | 25+26  | 2006年4月  | 
4  | 金工实习车间  | 650  | 130  | 28  | 2006年4月  | 
5  | 数控加工技术实习车间  | 800  | 210  | 14  | 2008年5月  | 
CAD/CAM计算机房(1)  | 70  | 35  | 48  | 2006年4月  | |
CAD/CAM计算机房(2)  | 120  | 70  | 110  | 2006年4月  | |
6  | 现代精密测量实验室  | 45  | 77  | 7  | 2007年5月  | 
7  | 可编程控制技术实验室  | 160  | 21  | 26  | 2007年5月  | 
8  | 工程材料实验室  | 90  | 10  | 13  | 2008年5月  | 
9  | 快速原型制造技术实验室  | 90  | 30  | 2  | 2008年5月  | 
10  | 汽车结构与原理实验室  | 110  | 48  | 14  | 2008年5月  | 
11  | 汽车底盘电控技术实验室  | 110  | 8  | ||
12  | 汽车发动机电子技术实验室  | 110  | 6  | ||
13  | 计算机组成原理实验室  | 115  | 15  | 26  | 2006年5月  | 
14  | 微机原理与接口实验室  | 115  | 10  | 26  | 2007年5月  | 
15  | 计算机软件实验室  | 115  | 30  | 49  | 2008年8月  | 
16  | 网络通信实验室  | 110  | 80  | 49  | 2007年8月  | 
17  | 电子制作工艺实习室  | 90  | 104  | 26  | 2008年4月  | 
18  | 电子PCB综合设计实验室  | 95  | 31  | 49  | 2008年4月  | 
19  | 嵌入式系统实验室  | 90  | 25  | 24  | 2008年4月  | 
20  | 程控交换实验室  | 27  | |||
21  | 通信原理实验室  | 90  | 26  | 58  | 2008年4月  | 
22  | 商务谈判技能模拟实验室  | 470  | 30  | 2008年4月  | |
23  | 酒店管理技能模拟实验室  | ||||
24  | 数码摄影摄像实验室  | 170  | 38  | 32  | 2006年9月  | 
25  | 网络非线性编辑实验室  | 95  | 66  | 31  | 2008年4月  | 
26  | 三维图形与动画实验室  | 90  | 30  | 40  | 2008年8月  | 
27  | 综合艺术工作室  | 90  | 5  | 9  | 2008年8月  | 
28  | 美术画室  | 340  | 5  | 2006年5月  | |
29  | 美术设计室  | 270  | 5  | 9  | 2007年8月  | 
30  | 教学琴房  | 90  | 6  | 5  | 2006年9月  | 
31  | 学生琴房  | 245  | 26  | 31  | 2006年9月  | 
32  | 艺术形体训练室  | 112  | 5  | 2007年9月  | |
33  | 多媒体音乐教学系统实验室  | 110  | 37  | 27  | 2008年9月  | 
34  | 物流信息化实验室  | 110  | 55  | 50  | 2009年9月  | 
35  | 学生琴房  | 85  | 12  | 12  | 2009年9月  | 
36  | 动手坊  | 120  | 10  | 8  | 2009年9月  | 
37  | 三维图形渲染实验室  | 110  | 75  | 37  | 2009年11月  | 
38  | 实验心理学实验室  | 110  | 46  | 15  | 2009年11月  | 
序号  | 实验实习场所名称  | 面积(m2)  | 设备投入(万元)  | 设备数(台/套)  | 建成日期  | 
39  | 信息安全实验室  | 110  | 40  | 50  | 2010年3月  | 
40  | 电子线路设计与开发实验室  | 110  | 75  | 1  | 2010年3月  | 
41  | 3G移动通信实验室  | 110  | 45  | 7  | 2010年3月  | 
42  | 现代通信技术DSP创新实验室  | 110  | 10  | 21  | 2010年3月  | 
43  | 动漫画拷贝制作实习室  | 72  | 10  | 33  | 2010年5月  | 
44  | 多媒体音乐教学系统实验室(2)  | 110  | 34  | 27  | 2010年8月  | 
45  | 会计电算化实验室  | 110  | 52  | 49  | 2010年8月  | 
46  | 外贸单证制作实验室  | 2010年8月  | |||
47  | 传感器实验室  | 80  | 24  | 20  | 2011年5月  | 
48  | 机电控制技术实验室  | 80  | 30  | 5  | 2011年5月  | 
49  | 电子创新设计与开发实验室  | 125  | 66  | 36  | 2011年5月  | 
50  | 美术设计室  | 335  | 2011年9月  | ||
51  | 三维图形与动画实验室(2)  | 110  | 75  | 36  | |
52  | 网络非线性编辑实验室(2)  | 110  | 70  | 33  | |
53  | 学生琴房  | 220  | 25  | 25  | |
54  | 多媒体音乐教学系统实验室(3)  | 72  | 35  | 26  | |
55  | 光通信实验室  | 80  | 32  | 26  | |
56  | 气液电控制技术实验室  | 100  | 45  | 2  | |
57  | 三维图形渲染实验室  | 98  | 60  | 40  | 2014年8月  | 
59  | 三维图形渲染实验室  | 98  | 60  | 40  | 

